Údaje z rokov 2006-2015

Priemerné mesačné teploty

Rok  Január   Február    Marec     Apríl      Máj       Jún       Júl      August   September Október November December
0 0.00
2006 -6.12 -2.81 1.63 11.17 14.10 18.74 22.86 17.17 17.30 12.21 6.42 2.60
2007 2.93 4.06 7.19 12.23 17.30 20.52 21.16 20.62 13.24 8.73 2.55 -1.37
2008 1.49 2.28 4.71 10.39 15.32 19.83 19.82 19.90 14.10 10.85 6.55 2.22
2009 -3.62 -0.30 4.12 14.20 15.59 16.51 19.53 19.99 17.01 9.04 5.62 -0.17
2010 -4.00 -0.56 3.58 9.40 14.66 17.42 21.49 18.47 13.18 7.26 7.17 -3.91
2011 -1.81 -1.56 5.12 11.25 14.98 18.29 17.76 20.48 17.30 8.95 3.14 0.94
2012 -0.78 -5.21 4.39 10.47 15.81 18.89 21.34 19.14 16.11 9.39 6.40 -2.80
2013 -2.77 -0.79 1.45 10.53 14.55 18.18 20.25 19.91 12.70 10.50 5.02 1.56
2014 1.97 3.42 7.05 10.69 13.79 16.30 19.47 17.48 15.08 10.73 7.17 1.84
2015 0.15 -0.04 4.29 8.03 13.23 17.48 20.40 21.74 14.43 8.58 4.42 1.90
2016 -2.16 0.88 4.85 9.76 14.83 16.66 19.77 18.26 15.76 8.19 4.10 -1.68
2017 -7.89 2.68 10.67 8.20 15.45 19.97 16.61 19.20 13.91 8.19 3.51 0.48
2018 0.99 -2.32 1.09 14.44 17.73 18.15 19.13 19.13 16.30 8.19 5.92 0.10
2019 -3.24 1.82 5.19 11.29 12.55 20.83 20.19 21.66 11.84 11.32 7.50 1.78
2020 -0.48 4.66 5.63 9.93 12.00 18.32 19.02 20.99 14.09 10.77 4.41 2.93

Minimálne mesačné teploty

Rok  Január   Február    Marec     Apríl      Máj       Jún       Júl      August   September Október November December
0 0.0
2006 -22.9 -18.8 -12.5 -4.2 2.5 3.4 8.3 6.8 4.8 -4.9 -8.0 -8.1
2007 -11.3 -2.9 -2.9 -2.9 -1.8 9.1 6.8 7.2 1.7 -2.6 -7.2 -8.8
2008 -9.0 -14.2 -6.5 -0.5 3.1 6.8 7.1 6.2 2.7 1.1 -5.5 -11.3
2009 -17.5 -15.2 -5.7 1.3 2.6 3.1 0.0 5.2 6.1 -3.1 -3.8 -15.8
2010 -18.7 -17.2 -13.3 -3.5 5.1 0.0 8.8 7.1 1.6 -5.3 -10.9 -18.9
2011 -16.9 -14.3 -11.6 -1.9 -3.1 5.5 5.2 5.3 3.7 -4.9 -6.6 -9.7
2012 -15.9 -21.4 -10.5 -7.1 -1.8 6.0 7.5 5.1 1.5 -1.9 -3.9 -16.2
2013 -16.9 -13.4 -12.3 -7.6 4.5 5.3 0.0 0.0 0.4 -4.8 -9.4 -6.9
2014 -14.1 -4.6 -5.4 -0.2 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 -2.4 -3.2 -14.9
2015 -15.0 -12.0 -5.0 -5.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 -7.0 -9.0
2016 -16.8 -6.8 -4.9 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.6 -7.9 -10.8
2017 -26.7 -6.9 -3.0 -3.3 -2.4 0.0 0.0 0.0 2.7 -2.6 -6.3 -8.9
2018 -9.2 -14.3 -17.0 -1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 -2.6 -10.5 -9.9
2019 -15.9 -8.8 -4.9 -1.1 -1.6 0.0 0.0 7.2 0.0 -5.2 -6.3 -7.9
2020 -9.8 -5.2 -8.0 -7.6 -1.8 5.4 0.0 7.1 0.0 1.0 -5.9 -8.5

Maximálne mesačné teploty

Rok  Január   Február    Marec     Apríl      Máj       Jún       Júl      August   September Október November December
0 0.0
2006 3.2 10.5 16.2 26.3 26.7 33.1 36.8 31.4 28.2 22.9 17.0 13.3
2007 11.8 17.2 20.6 28.4 32.2 32.6 39.1 34.4 25.2 23.1 12.8 7.8
2008 10.7 17.8 19.5 24.4 30.9 34.2 33.2 31.1 31.1 21.3 21.1 14.2
2009 9.0 10.8 16.9 26.1 30.8 30.6 34.3 34.8 29.2 26.1 14.3 12.5
2010 6.8 13.7 20.9 27.4 27.1 32.7 35.8 32.2 24.5 21.2 19.4 12.5
2011 10.6 10.1 20.2 27.4 30.2 30.8 33.0 35.9 31.7 28.7 17.6 9.1
2012 6.0 11.2 22.2 32.2 33.1 34.7 36.4 35.7 31.9 25.1 15.2 4.4
2013 7.6 11.2 14.3 29.1 28.4 35.8 38.0 38.8 29.2 21.8 15.8 11.2
2014 13.7 14.8 21.5 23.7 30.0 34.7 33.0 32.1 28.2 24.2 18.4 12.1
2015 12.0 9.0 17.0 25.0 26.0 32.0 37.0 36.0 32.0 21.0 16.0 9.0
2016 6.8 7.4 22.6 25.3 30.1 34.4 36.2 31.7 31.1 25.2 15.1 8.7
2017 2.0 13.7 22.5 25.8 33.5 36.2 36.2 38.6 30.2 25.2 12.5 12.0
2018 9.7 4.7 15.3 30.6 34.1 39.4 35.7 36.8 30.1 25.2 21.2 7.0
2019 4.7 15.3 22.1 28.7 28.7 36.9 36.9 34.1 32.1 26.5 19.5 14.7
2020 7.8 13.4 21.4 25.0 28.2 33.7 32.7 33.9 30.4 23.3 15.1 13.5

Úhrn mesačných zrážok

Rok  Január   Február    Marec     Apríl      Máj       Jún       Júl      August   September Október November December
0 0.0
2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 0.0 53.0 10.0 49.0 167.0 111.0 83.0 77.0 107.0 27.0 80.0 18.0
2011 23.0 10.0 36.0 30.0 106.0 167.0 96.0 37.0 5.0 39.0 0.0 47.0
2012 107.0 20.0 19.0 26.0 23.0 131.0 77.0 10.0 57.0 130.0 37.0 43.0
2013 73.5 82.0 63.0 23.5 103.0 99.5 6.5 75.0 106.5 29.0 54.0 29.0
2014 49.0 45.0 30.0 58.0 106.0 48.0 142.0 123.0 105.0 42.0 35.0 41.0
2015 81.0 25.0 44.0 38.0 84.0 23.0 48.0 118.0 71.0 45.0 74.0 17.0
2016 40.5 109.5 34.5 69.5 56.5 56.1 141.0 120.0 42.0 76.0 38.0 26.0
2017 16.0 37.0 46.5 92.0 27.0 43.0 85.5 55.5 124.0 75.0 68.0 62.0
2018 47.0 23.5 39.5 16.0 64.5 59.0 69.5 86.5 73.0 76.0 18.0 71.5
2019 59.0 26.0 45.0 39.0 161.0 38.0 81.0 82.5 145.0 52.5 101.5 59.0
2020 16.0 99.0 37.0 17.0 67.0 108.0 111.0 137.0 179.0 178.0 31.0 84.0

Počet dní so snehom

Rok  Január   Február    Marec     Apríl      Máj       Jún       Júl      August   September Október November December
0 0
2006 31 28 31 3 0 0 0 0 0 0 2 4
2007 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9
2008 13 4 6 0 0 0 0 0 0 0 8 8
2009 25 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2010 30 24 7 0 0 0 0 0 0 0 2 31
2011 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2012 25 29 15 0 0 0 0 0 0 3 0 25
2013 31 28 25 9 0 0 0 0 0 0 3 2
2014 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2015 18 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 21 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
2018 15 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019 29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2020 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Minimálne, maximálne a priemerné ročné teploty. Zrážky a počet dní so snehom.

Rok  T_min   T_max  Priem.tepl.   Zražky   Sneh. pokr.
0 0.0 0.0 0.00 0.0 0
2006 -22.9 36.8 9.61 0.0 99
2007 -11.3 39.1 10.74 0.0 33
2008 -14.2 34.2 10.65 0.0 39
2009 -17.5 34.8 9.79 0.0 70
2010 -18.9 35.8 8.55 782.0 94
2011 -16.9 35.9 9.73 596.0 26
2012 -21.4 36.4 9.40 680.0 97
2013 -16.9 38.8 9.17 744.5 98
2014 -14.9 34.7 10.45 824.0 13
2015 -15.0 37.0 9.61 668.0 44
2016 -16.8 36.2 9.12 809.6 35
2017 -26.7 38.6 9.28 731.5 17
2018 -17.0 39.4 9.96 644.0 44
2019 -15.9 36.9 10.27 889.5 41
2020 -9.8 33.9 10.20 1064.0 2